SuperForex STP Hesapları
Hesap Türlerini Karşılaştırın
SuperForex ile çok çeşitli ticaret hesapları arasından seçim yapmakta özgürsünüz. Her bir hesap türü farklı koşullarla gelir, bu nedenle stratejiniz ve hedefleriniz için doğru olanı seçmeniz önemlidir. Burada, bilinçli bir karar vermenize ve ihtiyaçlarınız için doğru hesap türünü belirlemenize yardımcı olabilecek, şu anda sunduğumuz tüm hesap türlerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.
Standard | Swap Free | No Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesap para birimi | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Maksimum depozito | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırlı 3000 USD/EUR | Sınırsız | Sınırsız |
Minimum depozito | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/1 EUR | 500 | 100 USD |
Bonuslarla uyumlu | Tüm bonuslar | Tüm bonuslar | Hoş Geldiniz, Enerji, Sıcak, Dinamik | Hoş Geldiniz, Enerji, Sıcak, Dinamik | Hoş Geldiniz, Enerji, Sıcak, Dinamik | Hoş Geldiniz, Enerji, Sıcak, Dinamik |
Lot büyüklüğü | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Maksimum kaldıraç | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Takas | Dahil | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
spreadler | Sabit | Sabit | 0 | Sabit | 0 | Sabit |
Forex Kopyası | Dahil | Dahil | Numara | Numara | Numara | Numara |
More info | More info | More info | More info | More info | More info |
* Bu, müşterinin hala USD cinsinden para yatırdığı ve çektiği anlamına gelir. Kripto para birimlerinde para yatırsa/çekse bile dönüşüm sağlanacaktır.