SuperForex Variedad de Cuentas
Comparar tipos de cuentas
Con SuperForex, usted es libre de elegir entre una amplia variedad de cuentas comerciales. Cada tipo individual de cuenta viene con diferentes condiciones, por lo que es importante que elija la que sea adecuada para su estrategia y objetivos. Aquí puede encontrar una descripción general de todos los tipos de cuenta que ofrecemos actualmente, que con suerte pueden ayudarlo a tomar una decisión informada e identificar el tipo de cuenta adecuado para sus necesidades.
Estándar | Swap Free | Sin diseminación | Micro Cent | Profi STP | Cripto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta de dinero | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Depósito máximo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Limitado 3000 USD/EUR | Ilimitado | Ilimitado |
Depósito mínimo | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Compatible con bonos | Todos los bonos | Todos los bonos | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico | Bienvenido, Energía, Caliente, Dinámico |
Tamaño del lote | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Intercambiar | Incluido | No | No | No | Incluido | No |
Spreads | Fijo | Fijo | 0 | Fijo | 0 | Fijo |
Diferenciales | Incluido | Incluido | No | No | No | No |
Más información | Más información | Más información | Más información | Más información | Más información |
* Significa que el cliente todavía deposita y retira en USD. La conversión se proporcionará incluso si deposita / retira en criptomonedas