SuperForex STP-Konten
Kontenarten vergleichen
Bei SuperForex können Sie unter einer Vielzahl von Handelskonten frei wählen. Jeder einzelne Kontotyp kommt mit unterschiedlichen Bedingungen, daher ist es wichtig, dass Sie das für Ihre Strategie und Ihre Ziele passende Konto wählen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Kontotypen, die wir derzeit anbieten, was Ihnen hoffentlich helfen kann, eine informierte Entscheidung zu treffen und den richtigen Kontotyp für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren.
Standard | Swap-Free | Kein Spread | Mikro-Cent | Profi STP | Krypto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Account currency | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Maximum deposit | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Begrenzt 3000 USD/EUR | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Minimum deposit | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Compatible with bonuses | Alle Boni | Alle Boni | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch | Willkommen, Energie, Heiß, Dynamisch |
Lot size | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Maximum leverage | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Swap | Enthalten | Nein | Nein | Nein | Enthalten | Nein |
Spreads | Festgelegt | Festgelegt | 0 | Festgelegt | 0 | Festgelegt |
Forex Сopy | Enthalten | Enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
* Es bedeutet, dass der Kunde immer noch in USD einzahlt und abhebt. Die Konvertierung wird auch dann gewährleistet, wenn er in Cryptocurrencies einzahlt/abhebt.