
Comptes ECN
Commerce comme un professionnel
À propos du trading ECN

Nous voulons vous proposer de nouveaux types de comptes pour le trading de devises professionnel. Les comptes ECN vous permettent d’afficher les opérations de négociation directement sur le marché des changes, sans passer par les banques intermédiaires. Par conséquent, tous les participants au marché peuvent interagir les uns avec les autres sans intermédiaires ni requotes. Grâce à nos comptes ECN, vos demandes d'exécution seront traitées instantanément.
Avantages du trading ECN
Spreads Flottants
Le nombre de participants au réseau ECN étant important, les valeurs de propagation sont très variables et sensibles à tout événement.
Transparence
Toute offre d'échange entrée dans le système devient immédiatement disponible pour tous les participants et le «carnet d'ordres» habituel sera disponible.
Ouverture
Votre transaction apparaît instantanément sur le marché Forex. Par conséquent, vous pouvez influencer son état indépendamment.
Fiabilité
Vous pouvez être sûr que vos fonds seront complètement en sécurité, car toutes vos transactions se dérouleront à égalité avec les transactions des grandes banques et des grandes entreprises.
Avantages du trading ECN
Standard ECN | ECN Standard Mini | ECN sans échange | ECN sans échange Mini | Crypto ECN | |
---|---|---|---|---|---|
Devise du compte | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP, NZD, TZS, UGX, GHS, KES, MYR, BRL, NGN, ZAR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Dépôt maximum | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Dépôt minimum | 50 USD / 50 EUR / 50 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 50 USD / 50 EUR / 50 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Compatible avec les bonus | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic |
La taille du lot | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 1 - 10,000 |
Effet de levier maximal | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Échanger | inclus | inclus | non | non | non |
Propager | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
Copie de Forex | non | non | non | non | non |
Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations |
* Cela signifie que les clients déposent et retirent encore leurs dollars en USD. La conversion sera fournie même si les clients déposent / retirent des devises cryptographiques.