Akaun STP SuperForex
Bandingkan Jenis Akaun
Dengan SuperForex anda bebas untuk memilih antara pelbagai akaun dagangan. Setiap jenis individu akaun datang dengan keadaan yang berbeza, jadi ia adalah penting bahawa anda memilih salah satu yang tepat untuk strategi dan matlamat anda. Di sini anda boleh menemui gambaran keseluruhan semua jenis akaun ini kami menawarkan, yang diharapkan boleh membantu anda membuat keputusan yang tepat dan mengenal pasti jenis kanan akaun untuk keperluan anda.
Standard | Pertukaran Percuma | tiada penyebaran | Sen mikro | Profi STP | Kripto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mata wang akaun | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Deposit maksimum | Tanpa had | Tanpa had | Tanpa had | Limited 3000 USD/EUR | Tanpa had | Tanpa had |
Deposit minimum | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Sesuai dengan bonus | Semua bonus | Semua bonus | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic | Welcome, Energy, Hot, Dynamic |
Saiz lot | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Pautan maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Pertukaran | Termasuk | Nombor | Nombor | Nombor | Termasuk | Nombor |
Sebar | Tetap | Tetap | 0 | Tetap | 0 | Fixed |
Salinan Forex | Termasuk | Termasuk | Nombor | Nombor | Nombor | Nombor |
Maklumat lanjut | Maklumat lanjut | Maklumat lanjut | Maklumat lanjut | Maklumat lanjut | Maklumat lanjut |
* Ini bermakna bahawa pelanggan masih mendeposit dan mengeluarkan dalam USD. Penukaran akan disediakan walaupun dia mendeposit / mengeluarkan dalam wang kripto.