
Konta ECN
Handluj jak zawodowiec
O tradingu ECN

SuperForex oferuje nowe typy kont do profesjonalnego tradingu walutami. Konta ECN pozwalają na wyświetlanie transakcji handlowych bezpośrednio na giełdzie Forex, pomijając banki pośrednicze. Właśnie dlatego wszyscy uczestnicy rynku mogą współdziałać ze sobą bez pośredników i rekwotowań. Dzięki naszym kontom ECN wykonywanie Twoich zleceń będzie natychmiast przetwarzane.
Zalety handlu ECN
Pływające spready
W związku z tym, że liczba uczestników sieci ECN jest duża, wartości spreadów są bardzo zmienne i wrażliwe na wszelkie wydarzenia.
Transparentność
Każda oferta handlowa wprowadzona do systemu natychmiast staje się dostępna dla wszystkich uczestników, a dla Ciebie dostępny będzie zwykły "portfel zleceń".
Otwartość
Twoja transakcja pojawia się natychmiast na rynku Forex. Tak więc możesz niezależnie wpływać na jej stan.
Niezawodność
Możesz mieć pewność, że Twoje środki będą całkowicie bezpieczne, ponieważ wszystkie Twoje transakcje będą realizowane na równi z transakcjami dużych banków i korporacji.
Zalety handlu ECN
Standard ECN | Standard Mini ECN | Swap-free ECN | Mini Swap-free ECN | Krypto ECN | |
---|---|---|---|---|---|
Account currency | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD |
Maximum deposit | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
Minimum deposit | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 1 USD / 1 EUR / 1 GBP | 100 USD |
Compatible with bonuses | Powitalny, Energiczny, Gorący, Dynamiczny | Powitalny, Energiczny, Gorący, Dynamiczny | Powitalny, Energiczny, Gorący, Dynamiczny | Powitalny, Energiczny, Gorący, Dynamiczny | Powitalny, Energiczny, Gorący, Dynamiczny |
Lot size | 100 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 USD | 10 BTC |
Maximum leverage | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:10 |
Swap | Włączony | Włączony | Nie | Nie | Nie |
Spreads | Pływający | Pływający | Pływający | Pływający | Pływający |
Forex Сopy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje |
* To znaczy, że klienci nadal wpłacają i wypłacają pieniądze w USD. Konwersja będzie zapewniona nawet jeśli klient wpłaci/wypłaci środki w Kryptowalutach.