Contas STP SuperForex
Comparar tipos de contas
Com SuperForex você é livre para escolher entre uma ampla variedade de contas de negociação. Cada tipo de conta individual vem com diferentes condições, por isso é importante escolher o que é certo para a sua estratégia e objetivos. Aqui você pode encontrar uma visão geral de todos os tipos de conta que oferecemos atualmente, o que pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada e identificar o tipo certo de conta para suas necessidades.
Padrão | Swap Livre | Sem Spread | Micro Cent | Profi STP | Crypto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moeda da conta | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
Depósito máximo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Limitado 3000 USD/EUR | Ilimitado | Ilimitado |
Depósito mínimo | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
Compatível com bônus | Todos os bônus | Todos os bônus | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico | Bem-vindo, Energia, Quente, Dinâmico |
Tamanho do lote | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
Alavancagem máxima | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
Swap | Incluído | Não | Não | Não | Incluído | Não |
Spreads | Fixo | Fixo | 0 | Fixo | 0 | Fixo |
Forex Сopy | Incluído | Incluído | Não | Não | Não | Não |
Mais informações | Mais informações | Mais informações | Mais informações | Mais informações | Mais informações |
* Isso significa que o cliente ainda deposita e sacar em USD. A conversão será fornecida mesmo se ele depositar / retirar em Criptomoedas