บัญชี SuperForex STP
เปรียบเทียบประเภทบัญชี
ด้วย SuperForex คุณมีอิสระในการเลือกบัญชีที่หลากหลาย แต่ละประเภทบัญชีมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเลือกประเภทที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ และเป้าหมายของคุณ ที่นี่คุณสามารถดูภาพรวมของประเภทบัญชีทั้งหมดที่เรานำเสนอในขณะนี้ ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และระบุประเภทบัญชีที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ
มาตรฐาน | ฟรีสวอป | ไม่มีสเปรด | ไมโครเซนต์ | Profi STP | คริปโต | |
---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีสกุลเงิน | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD, EUR, GBP, ZAR | USD* |
เงินฝากสูงสุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ถูกจำกัด 3000 USD/EUR | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
เงินฝากขั้นต่ำ | 1 USD / 1 EUR | 1 USD / 1 EUR | 100 USD / 100 EUR | 1 USD/ 1 EUR | 500 | 100 USD |
เข้ากันได้กับโบนัสทั้งหมด | โบนัสทั้งหมด | โบนัสทั้งหมด | ยินดีต้อนรับ, เพิ่มพลัง, สุดฮอต, ไดนามิก | ยินดีต้อนรับ, เพิ่มพลัง, สุดฮอต, ไดนามิก | ยินดีต้อนรับ, เพิ่มพลัง, สุดฮอต, ไดนามิก | ยินดีต้อนรับ, เพิ่มพลัง, สุดฮอต, ไดนามิก |
ขนาดล็อต | 10 000 USD | 10 000 USD | 100 000 USD | 10 000 cents | 100 000 USD | 10 BTC |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:2000 | 1:10 |
สวอป | ที่รวมอยู่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ที่รวมอยู่ | ไม่ |
สเปรด | คงที่ | คงที่ | 0 | คงที่ | 0 | คงที่ |
คัดลอกฟอเร็กซ์ | ที่รวมอยู่ | ที่รวมอยู่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลเพิ่มเติม | ข้อมูลเพิ่มเติม |
* มันหมายความว่าลูกค้ายังคงฝาก และถอนเป็นเหรียญดอลล่าสหรัฐ การแปลงจะทำได้ แม้ว่าเขาจะฝาก / ถอนในคริปโตเคอเรนซี่